Результаты всех проводимых нами опросов
С какой проблемой Вы сталкиваетесь при выборе ВУЗа (специальности)?
| Недостаток информации о ВУЗе (специальности) | 4416/37.2% |
|
| Некомпетентность работников приемной комиссии | 1418/11.9% |
|
| Недостаток информации о правилах приема | 3049/25.7% |
|
| Никаких проблем, я все знаю | 2987/25.1% |
|
Как вы считаете, для того чтобы успешно написать сочинение в 11-м классе?
| Нужно прочитать много книг | 610/49.4% |
|
| Нужно посещать репетитора | 218/17.7% |
|
| Достаточно полученных знаний в школе | 312/25.3% |
|
| Попытаюсь воспользоваться гаджетами | 95/ 7.7% |
|
Как Вы относитесь к введению сочинения в качестве одного из обязательных условий допуска к ЕГЭ по русскому языку?
| Скорее положительно | 119/19.4% |
|
| Скорее отрицательно | 433/70.8% |
|
| Безразлично | 29/ 4.7% |
|
| Затрудняюсь ответить | 31/ 5.1% |
|
Достаточно ли Вы информированы о специальностях в ВУЗах в Томска?
| Да, я знаю всё, свой выбор сделал осознано | 560/29.8% |
|
| Частично, только те, на которые подал документы | 208/11.1% |
|
| Хотелось бы узнать больше, но найти информацию очень сложно | 879/46.7% |
|
| Подал документы наугад, сначала поступлю, потом всё выясню | 234/12.4% |
|
Соответствуют ли полученные результаты ЕГЭ или ГИА-9 Вашему ожиданию?
| Да, я полностью удовлетворен результатами | 492/24.3% |
|
| Нет, я мог бы написать лучше | 977/48.3% |
|
| Полностью не соответствует, есть к чему стремиться | 124/ 6.1% |
|
| «Звезда в шоке» | 430/21.3% |
|
Как Вы считаете, Ваш школьный сайт является цифровой версией реальной школьной жизни?
| Да, все что происходит в школе, отображается на сайте | 490/22.4% |
|
| Частично, обновление сайта происходит редко | 528/24.2% |
|
| Нет, создали статическую страницу, сайт не обновляется | 811/37.2% |
|
| Затрудняюсь ответить | 354/16.2% |
|
Используется ли в вашей школе электронный дневник?
| Да, во всей школе | 370/45.1% |
|
| Да, но не во всех классах | 147/17.9% |
|
| Нет | 277/33.7% |
|
| Затрудняюсь ответить | 27/ 3.3% |
|
Как Вы провели летние каникулы?
| Прочитал много книг | 43/13.4% |
|
| В путешествии | 105/32.7% |
|
| Отдыхал у бабушки | 35/10.9% |
|
| Отдыхал дома | 138/43.0% |
|
Определились ли Вы с выбором будущей профессии?
| Да, давно | 1768/38.7% |
|
| Меня терзают смутные сомнения … © | 1592/34.9% |
|
| Нет, определюсь после сдачи ЕГЭ | 1010/22.1% |
|
| За меня всё решают родители | 197/ 4.3% |
|
Позволяет ли Вам участие в региональном мониторинге получить объективную информацию об уровне обученности детей?
| Да, полученную информацию используем для дальнейшей работы | 53/31.7% |
|
| Да, полученная информация в большей степени нужна родителям | 8/ 4.8% |
|
| Нет, учитель более объективно оценивает ребенка | 92/55.1% |
|
| К сожалению, наша школа не участвует в региональном мониторинге | 14/ 8.4% |
|
Как вы относитесь к прямой видеотрансляции ЕГЭ в общий доступ (Интернет)?
| Положительно, это сделает сам экзамен еще более прозрачным | 241/19.9% |
|
| Положительно, это поможет предупредить нарушения | 148/12.2% |
|
| Нейтрально, тема ЕГЭ мне глубоко безразлична | 132/10.9% |
|
| Отрицательно, мне бы не хотелось, чтобы кто-то увидел, как я списываю (или мне помогают) | 692/57.0% |
|
Насколько соответствует реальный образовательный процесс в школе Вашим ожиданиям/представлениям?
| Полностью соответствует | 28/ 7.6% |
|
| Частично соответствует | 149/40.5% |
|
| Не соответствует | 167/45.4% |
|
| Затрудняюсь ответить | 24/ 6.5% |
|
К какой категории пользователей сайта Вы относитесь?
| Педагоги | 94/39.7% |
|
| Ученики | 108/45.6% |
|
| Родители | 17/ 7.2% |
|
| Просто гости | 18/ 7.6% |
|
Является ли Ваш выбор ВУЗа (специальности) осознанным?
| Да, я давно хотел именно там учиться | 190/48.5% |
|
| ВУЗ Да, но специальность Нет | 93/23.7% |
|
| Мне всё равно, подал документы на «авось» | 93/23.7% |
|
| Нет, за меня решили другие | 15/ 3.8% |
|
Задолго ли до подачи документов Вы определились с выбором ВУЗа (специальности)?
| За год и более | 128/32.5% |
|
| За полгода | 102/25.9% |
|
| В самый последний момент (после сдачи экзаменов) | 66/16.8% |
|
| Еще не определился | 98/24.9% |
|
Как Вы считаете, КИМы (билеты) ЕГЭ или ГИА-9 позволяют объективно отобразить уровень знаний учеников в классе?
| Да, отображают полностью | 149/15.1% |
|
| Частично, от некоторых я ожидал большего | 447/45.2% |
|
| Результаты ЕГЭ или ГИА-9 стали для меня полной неожиданностью | 393/39.7% |
|
Что планируете делать после окончания школы?
| Поступать в ВУЗ | 1998/73.8% |
|
| Поступать в Техникум | 279/10.3% |
|
| Пойти служить в Армию | 142/ 5.2% |
|
| Начну путешествовать | 101/ 3.7% |
|
| Буду сидеть на шее родителей (дома) | 187/ 6.9% |
|
Какой фактор является для Вас решающим при выборе вуза (специальности)
| Престиж (статус) вуза | 145/10.3% |
|
| Качество образования | 283/20.1% |
|
| Стоимость обучения | 70/ 5.0% |
|
| Проходной балл ЕГЭ | 383/27.1% |
|
| Перспективы трудоустройства | 530/37.6% |
|
Удовлетворены ли Вы своими результатами репетиционных экзаменов?
| Да, полностью удовлетворен | 167/ 9.1% |
|
| Все бросить и начать учиться | 187/10.1% |
|
| Нет, неудовлетворен | 332/18.0% |
|
| О, Господи, что мне делать??? | 1158/62.8% |
|
Для чего нужен репетиционный ЕГЭ?
| Для приобретения навыка правильного заполнения бланков и психологической адаптации | 111/19.8% |
|
| Для приблизительной оценки своих шансов при поступлении в вуз | 246/43.9% |
|
| Для корректировки индивидуального плана занятий | 81/14.4% |
|
| Он мне не нужен | 123/21.9% |
|
Помогают ли вам занятия спортом хорошо учиться и работать?
| Да, ведь физические нагрузки активизируют работу «серых клеточек» | 60/51.7% |
|
| Мне жалко тратить время на спорт, я лучше книжку почитаю или за компьютером посижу | 21/18.1% |
|
| Мне учиться некогда, я постоянно занят спортом | 13/11.2% |
|
| Вот еще, я лучше полежу на диване, чем уроки зубрить да спортом заниматься | 22/19.0% |
|
Соответствует ли качество образования в Вашей школе современным требованиям?
| Да, полностью | 28/41.8% |
|
| Частично соответствует | 18/26.9% |
|
| Оставляет желать лучшего | 21/31.3% |
|
| Не соответствует совсем | 0/ 0.0% |
|
Довольны ли вы тем, как кормят в школе вашего ребенка?
| Да, вполне | 13/32.5% |
|
| Кормят сытно, но не полезной пищей | 8/20.0% |
|
| Кормят много, но продукты некачественные | 6/15.0% |
|
| Кормят мало | 13/32.5% |
|
Какую сумму денег потратила Ваша семья на подготовку к учебному году?
| ничего не потратила | 12/12.4% |
|
| до трех тысяч руб. | 7/ 7.2% |
|
| до пяти тысяч руб. | 23/23.7% |
|
| до десяти тысяч руб. | 55/56.7% |
|
| свыше десяти тысяч руб. | 0/ 0.0% |
|
Какие проблемы при поступлении для Вас наиболее значимы?
| Сложность выбора направления (специальности) | 335/67.7% |
|
| Сложность выбора Вуза | 29/ 5.9% |
|
| Недостаток информации о Вузе (специальности) | 41/ 8.3% |
|
| Недостаток информации о правилах приема | 66/13.3% |
|
| Некорректное поведение работников отборочной комиссии | 21/ 4.2% |
|
| Отсутствие выездной комиссии | 3/ 0.6% |
|
